| 
 
    
        
        
            | 排气量(L) | 1.6 | 气缸排列形式 | 直列 | 气缸数(个) | 4 |  
            | 工作方式 | 自然吸气 | 压缩比 |  | 官方油耗(L) | 7.5(综合) |  
            | 发动机功率(Kw/rpm) | 83/5200 | 发动机最大扭矩(Nm/rpm) | 150/4400 | 最高车速(Km/h) | 168 |  
            | 燃油及标号 | 汽油/93#(京92#) | 环保标准 | 国V | 官方0—100加速时间(s) |  |  
    
        
        
            | 驱动方式 | 前置前驱 | 档位数 | 5 | 变速器形式 | 手动 |  
            | 助力转向类型 | 电动助力 | 前制动器类型 | 盘式 | 后制动器类型 | 鼓式 |  
            | 前轮胎规格 | 165R14C | 后轮胎规格 | 165R14C | 铝合金轮辋 | 标配 |  
            | 前悬挂形式 | 麦弗逊式独立悬挂 | 后悬挂形式 | 整体桥式非独立悬挂 | 四驱类型 | -- |  
    
        
        
            | 长*宽*高(mm) | 4400*1695*1847 | 前轮距(mm) | 1490 | 后轮距(mm) | 1510 |  
            | 轴距(mm) | 2725 | 最小转弯直径(m) | 10.4 | 整备质量(Kg) | 1355 |  
            | 座位数(个) | 7 | 油箱容积(L) | 55 | 行李舱容积(L) |  |