| 
 
    
        
        
            | 排气量(L) | 1.6 | 气缸排列形式 | 直列 | 气缸数(个) | 4 |  
            | 工作方式 | 自然吸气 | 压缩比 |  | 官方油耗(L) | 5.5(90km/h等速) |  
            | 发动机功率(Kw/rpm) | 77/5600 | 发动机最大扭矩(Nm/rpm) | 155/3800 | 最高车速(Km/h) | 180 |  
            | 燃油及标号 | 汽油/93#(京92#) | 环保标准 | 国V | 官方0—100加速时间(s) |  |  
    
        
        
            | 驱动方式 | 前置前驱 | 档位数 | 5 | 变速器形式 | 手动 |  
            | 助力转向类型 | 机械液压助力 | 前制动器类型 | 通风盘 | 后制动器类型 | 盘式 |  
            | 前轮胎规格 | 195/55 R15 | 后轮胎规格 | 195/55 R15 | 铝合金轮辋 | 标配 |  
            | 前悬挂形式 | 麦弗逊式独立悬挂 | 后悬挂形式 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 四驱类型 | -- |  
    
        
        
            | 长*宽*高(mm) | 4523*1775*1467 | 前轮距(mm) | -- | 后轮距(mm) | -- |  
            | 轴距(mm) | 2610 | 最小转弯直径(m) | 10.6 | 整备质量(Kg) | 1265 |  
            | 座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 55 | 行李舱容积(L) | 450 |  |