| 
 
    
        
        
            | 排气量(L) | 2.0 | 气缸排列形式 | 直列 | 气缸数(个) | 4 |  
            | 工作方式 | 自然吸气 | 压缩比 | -- | 官方油耗(L) | 7.7 |  
            | 发动机功率(Kw/rpm) | 115/6300 | 发动机最大扭矩(Nm/rpm) | 189/4300 | 最高车速(Km/h) | 210 |  
            | 燃油及标号 | 汽油/93#(京92#) | 环保标准 | 国IV | 官方0—100加速时间(s) |  |  
    
        
        
            | 驱动方式 | 前置前驱 | 档位数 | 5 | 变速器形式 | 手自一体 |  
            | 助力转向类型 | 电动助力 | 前制动器类型 | 通风盘 | 后制动器类型 | 盘式 |  
            | 前轮胎规格 | 215/60 R16 | 后轮胎规格 | 215/60 R16 | 铝合金轮辋 | 标配 |  
            | 前悬挂形式 | 双叉臂式独立悬挂 | 后悬挂形式 | 多连杆式独立悬挂 | 四驱类型 | -- |  
    
        
        
            | 长*宽*高(mm) | 4730*1840*1450 | 前轮距(mm) | 1590 | 后轮距(mm) | 1590 |  
            | 轴距(mm) | 2705 | 最小转弯直径(m) | 11.00 | 整备质量(Kg) | 1530 |  
            | 座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 70 | 行李舱容积(L) | -- |  |