| 
 
    
        
            | 动力性能 |  
            | 标准引擎 | 三菱4G64/四缸直列/16气门/单顶置凸轮轴/电子控制多点顺序燃油喷射 | 变 速 器 | 5档手动 |  
            | 标准排量 | 2351 CC | 气 门 数 | 16 个 |  
            | 最大功率 | 92/5250 KW/rpm | 最大扭矩 | 190/2500-4000 N·m/rpm |  
            | 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | L/100公里 |  
            | 最高时速 | 160 Km/H | 加速时间 | S(0-100Km/h) |  
            | 排放标准 | 欧Ⅱ标准 |  |  |  
            | 底盘转向 |  
            | 驱动方式 | 四轮驱动 | 制动方式 | 碟/鼓 |  
            | 转向助力 | 助力转向式 | 悬挂方式 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架/钢板弹簧 |  
            | 轮毂尺寸 |  | 轮  胎 | P225/75R15 |  
            | 转弯半径 | 米 | 离地间隙 | mm |  
            | 最大爬坡 | ° | 接 近 角 | ° |  
            | 离 去 角 | ° |  |  |  
            | 车身 |  
            | 车身重量 | 1605 KG | 全车长度 | 4870 mm |  
            | 轴  距 | 2760 mm | 车身宽度 | 1785 mm |  
            | 轮  距 | 1460/1440 | 车身高度 | 1780 mm |  
            | 行 李 舱 | L | 油箱容积 | L |  
            | 标准座位 | 5 个 |  |