为祝贺东莞汇展三年销量突破10000台,东莞汇展特推出NV200易购版,现车销售,颜色可选,目前购车狂降1万元(车身优惠0.9万,送1000元大礼包),95800开回家,限量100台,截止到9月17号已售出83台,还剩17台,想要购车的朋友赶紧行动吧!购车用户还可参与“购新车 限时送 5年/16万公里超长包修”活动,给您冠军级的保障,按揭购车可以实现零月供,零利息。作为郑州日产明星车型,NV200不仅拥有日产品牌的可靠质量,更采用了全球领先的智能无极变速系统,燃油效率提升10%以上,每公里油耗不足0.5元,拥有NV200是你形象的提升,更是事业的提升,助你拉开竞争层次,驱动事业每一次突破。
| 日产NV200车型最新价格变化报价 | ||||||
| 车型 | 厂商指导价 | 现金优惠 | 裸车价 | 参考成交价 | 礼包 | 现车情况 | 
| 日产NV200 2014款 1.6L 手动尊雅型 国V | 11.28 | ↓0.50 | 10.78 | 12.34 | - | 少量现车 | 
| 日产NV200 2014款 1.6L 手动尊雅型 国IV | 10.98 | ↓0.50 | 10.48 | 12.01 | - | 少量现车 | 
| 日产NV200 2014款 1.6L 手动尊享型 国V | 11.88 | ↓0.50 | 11.38 | 13.01 | - | 少量现车 | 
| 日产NV200 2014款 1.6L 手动尊享型 国IV | 11.58 | ↓0.50 | 11.08 | 12.68 | - | 少量现车 | 
| 日产NV200 2014款 1.6L 手动尊贵型 国V | 13.28 | ↓0.50 | 12.78 | 14.55 | - | 少量现车 | 
| 日产NV200 2014款 1.6L 手动尊贵型 国IV | 12.98 | ↓0.50 | 12.48 | 14.22 | - | 少量现车 | 
| 日产NV200 2014款 1.6L 手动豪华型 国V | 10.78 | ↓0.50 | 10.28 | 11.79 | - | 少量现车 | 
| 日产NV200 2014款 1.6L 手动豪华型 国IV | 10.48 | ↓0.50 | 9.98 | 11.46 | - | 少量现车 | 
| 日产NV200 2014款 1.6L CVT尊雅型 国IV | 11.98 | ↓0.50 | 11.48 | 13.12 | - | 少量现车 | 
| 日产NV200 2014款 1.6L CVT尊享型 国IV | 12.58 | ↓0.50 | 12.08 | 13.78 | - | 少量现车 | 
| 日产NV200 2014款 1.6L CVT尊贵型 国IV | 13.98 | ↓0.50 | 13.48 | 15.33 | - | 少量现车 | 
| 日产NV200 2014款 1.6L CVT豪华型 国IV | 11.48 | ↓0.90 | 10.58 | 12.16 | - | 少量现车 | 
|  | 
 | |||||
| 2014年09月17日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 | ||||||
下一篇:没有了




