许多车企为争上销量排行榜,常常将出厂批发量上报给乘联会、中汽协等统计单位,实际销量却成谜。因此,在有关汽车销售情况的众多统计数据里,上牌数是最能体现汽车销售真实数量的参考依据。从六月的上牌数量排名,我们可以一窥国内车市的风云变化。
| 六月乘用车上牌数量排行 | |||
| 排名 | 品名 | 品牌 | 生产厂商 | 
| 1 | 大众朗逸 | 大众 | 上海大众 | 
| 2 | 别克凯越 | 别克 | 上海通用 | 
| 3 | 大众捷达 | 大众 | 一汽大众 | 
| 4 | 雪佛兰科鲁兹 | 雪佛兰 | 上海通用 | 
| 5 | 现代伊兰特悦动 | 现代 | 北京现代 | 
| 6 | 大众宝来 | 大众 | 一汽大众 | 
| 7 | 日产天籁 | 日产 | 东风日产 | 
| 8 | 日产阳光 | 日产 | 东风日产 | 
| 9 | 长城腾翼C30 | 长城 | 长城汽车 | 
| 10 | 大众速腾 | 大众 | 一汽大众 | 
| 11 | 丰田凯美瑞 | 丰田 | 广汽丰田 | 
| 12 | 现代伊兰特两厢 | 现代 | 北京现代 | 
| 13 | 斯柯达明锐 | 斯柯达 | 上海大众 | 
| 14 | 现代瑞纳 | 现代 | 北京现代 | 
| 15 | 大众桑塔纳 | 大众 | 上海大众 | 
| 16 | 日产轩逸 | 日产 | 东风日产 | 
| 17 | 大众桑塔纳3000 | 大众 | 上海大众 | 
| 18 | 比亚迪F3 | 比亚迪 | 比亚迪汽车 | 
| 19 | 起亚福瑞迪 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 
| 20 | 大众高尔夫 | 大众 | 一汽大众 | 
| 21 | 雪佛兰乐风 | 雪佛兰 | 上海通用 | 
| 22 | 雪佛兰赛欧三厢 | 雪佛兰 | 上海通用 | 
| 23 | 本田雅阁 | 本田 | 广汽本田 | 
| 24 | 丰田卡罗拉 | 丰田 | 一汽丰田 | 
| 25 | 奥迪A6L | 奥迪 | 一汽大众 | 
| 26 | 别克君越 | 别克 | 上海通用 | 
| 27 | 大众新POLO | 大众 | 上海大众 | 
| 28 | 日产骊威 | 日产 | 东风日产 | 
| 29 | 福特福克斯两厢 | 福特 | 长安福特 | 
| 30 | 别克英朗GT | 别克 | 上海通用 | 
| 31 | 本田锋范 | 本田 | 广汽本田 | 
| 32 | 日产骐达 | 日产 | 东风日产 | 
| 33 | 雪铁龙世嘉三厢 | 雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 
| 34 | 奥迪A4L | 奥迪 | 一汽大众 | 
| 35 | 比亚迪F0 | 比亚迪 | 比亚迪汽车 | 
| 36 | 长安奔奔mini | 长安 | 长安汽车 | 
| 37 | 本田思域 | 本田 | 东风本田 | 
| 38 | 马自达6 | 马自达 | 一汽马自达 | 
| 39 | 奇瑞QQ3 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 
| 40 | 马自达3 | 马自达 | 长安福特马自达 | 
| 中国汽车消费网制表 | |||
从上面的排行中不难发现,各系厂商的表现差异明显,真可谓是几家欢喜几家忧。
上一篇:营销新风尚车商忙织“围脖”




