7月7日,2011年C-NCAP第二批车型评价结果正式发布,此次共有六款车型参加,分别是分别是一汽丰田RAV4、郑州日产NV200、奇瑞威麟X5、海马新普力马、东风日产新阳光以及东南三菱戈蓝。具体成绩如下:
| 2011年度C-NCAP第2批车型评价结果 | ||
| 车型 | 碰撞成绩(分) | 星级 |
| 一汽丰田RAV4 | 46.3 | ★★★★★ |
| 郑州日产NV200 | 42.9 | ★★★★ |
| 奇瑞威麟X5 | 40.5 | ★★★★ |
| 海马普力马 | 36.0 | ★★★ |
| 东风日产阳光 | 42.8 | ★★★★ |
| 东南三菱戈蓝 | 41.9 | ★★★★ |
● 郑州日产NV200




