关键字:销量,共找到601条相关信息。
| 标题 | 栏目 | 作者 | 时间 |
| 这个7月有点“冷”-7月我市机动车入户下滑29.93%部分品牌销量大泻50% | 业界新闻 | admin | 2009/5/13 |
| 商用车销量上半年下滑超10% | 业界新闻 | admin | 2008/7/29 |
| 首月销量超8000辆新天籁创行业新纪录 | 业界新闻 | admin | 2009/5/13 |
| 节节攀高比亚迪F6订销量破万辆 | 东莞车市新闻 | admin | 2009/5/13 |
| 长安福特马自达汽车2008年上半年销量增长25% | 东莞车市新闻 | admin | 2008/7/14 |
| 累计销量突破20万,F3凭什么? | 业界新闻 | admin | 2008/7/12 |
| 销量下滑买家理性-车企销售面临双向压力 | 业界新闻 | admin | 2008/6/12 |
| 公益亲近公众,比亚迪五月销量持续过万 | 业界新闻 | admin | 2008/6/6 |
| 上市首月销量过万北京现代悦动首战告捷 | 业界新闻 | admin | 2009/5/13 |
| 风行汽车登莞7年周年,销量率先突破10000辆 | 业界新闻 | admin | 2008/4/30 |
| 新佳乐上市一周年销量破千台汇天源推出限量版新佳乐 | 业界新闻 | admin | 2009/5/13 |
| 上市仅两周,比亚迪F6订销量超3000 | 业界新闻 | admin | 2008/3/31 |
| 贺旗云销量突破40万辆东富4000豪礼真情送 | 业界新闻 | admin | 2009/5/13 |
| 奉行“客户至上”毕加索销量持续增长 | 业界新闻 | admin | 2009/5/13 |
| 二月销量剧增,比亚迪F3紧逼新三样 | 东莞车市新闻 | admin | 2008/3/14 |
| 东莞各种车型销量均有增长 | 业界新闻 | admin | 2008/1/16 |
| 2007年,什么支撑了F3的十万销量? | 业界新闻 | admin | 2008/1/8 |
| 东莞:自主品牌风生水起销量井喷 | 业界新闻 | admin | 2009/5/13 |
| 全球MPV销量冠军道奇凯领正式下线 | 业界新闻 | admin | 2007/11/14 |
| 新萨拉•毕加索连续三月蝉联宽敞型轿车销量冠军 | 东莞车市新闻 | admin | 2007/8/13 |
