关键字:销量,共找到601条相关信息。
| 标题 | 栏目 | 作者 | 时间 |
| 日系车商跌出全国销量前十位 | 业界新闻 | sasa | 2012/11/9 |
| 比亚迪三季度净利下降逾九成 | 业界新闻 | sasa | 2012/10/30 |
| 东风日产将下调三成目标销量 | 业界新闻 | sasa | 2012/10/22 |
| 东风悦达起亚K3 售10.28万起 | 国内新车 | sasa | 2012/10/17 |
| 金九三年首次下滑10月或复苏 | 业界新闻 | sasa | 2012/10/17 |
| 9月销量前十无日系 座次重排 | 业界新闻 | sasa | 2012/10/16 |
| 金九梦碎车市销量再现负增长 | 业界新闻 | sasa | 2012/10/12 |
| 德美韩系伺机蚕食日系车份额 | 业界新闻 | sasa | 2012/10/2 |
| 乘用车连续五个月 增速超10% | 业界新闻 | sasa | 2012/9/14 |
| 八月份国内车企销量全线飘红 | 业界新闻 | sasa | 2012/9/13 |
| 部分畅销车型又开始加价提车 | 东莞车市新闻 | sasa | 2012/9/13 |
| 八月全国轿车销量排行榜出炉 | 业界新闻 | sasa | 2012/9/11 |
| 否极泰来车市多项利好促增长 | 东莞车市新闻 | sasa | 2012/8/15 |
| 换购增购成一线城市买车主力 | 业界新闻 | sasa | 2012/8/14 |
| 广州限购汽车销量或缩水三成 | 业界新闻 | sasa | 2012/8/13 |
| 7月份国内汽车销量排行出炉 | 东莞车市新闻 | sasa | 2012/8/10 |
| 一线城市汽车再购 需求达58% | 业界新闻 | sasa | 2012/8/10 |
| 丰田将大幅上调全球销量目标 | 业界新闻 | sasa | 2012/8/10 |
| 日产在华销量七月同比下跌2% | 业界新闻 | sasa | 2012/8/8 |
| 是时候让汽车经销商歇口气了 | 汽车评论 | sasa | 2012/8/3 |
